Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 04:55:45 | 79 | 45.392 | 15.427.493 %90,75 | 17.000.000 | 25,748018 | 0,397225 | ||
24.05.2026 04:55:40 | 24 | 38.766 | 16.156.739 %95,04 | 17.000.000 | 0,080947 | 0,001305 | ||
24.05.2026 04:55:35 | 54 | 29.974 | 9.003.613 %52,97 | 17.000.000 | 16,620983 | 0,149647 | ||
24.05.2026 04:55:30 | 25 | 17.902 | 15.822.922 %93,08 | 17.000.000 | 0,503704 | 0,007968 | ||
24.05.2026 04:55:25 | 37 | 25.216 | 7.887.818 %46,4 | 17.000.000 | 14,767 | 0,116478 | ||
24.05.2026 04:55:20 | 26 | 19.149 | 16.212.178 %95,37 | 17.000.000 | 0,140119 | 0,00227 | ||
24.05.2026 04:55:15 | 15 | 22.937 | 6.165.396 %36,27 | 17.000.000 | 1,946261 | 0,011998 | ||
24.05.2026 04:55:10 | 36 | 23.701 | 8.803.509 %51,79 | 17.000.000 | 18,470231 | 0,162601 | ||
24.05.2026 04:55:05 | 21 | 19.110 | 16.123.165 %94,85 | 17.000.000 | 0,07051 | 0,001135 | ||
24.05.2026 04:55:00 | 57 | 24.399 | 7.587.818 %44,64 | 17.000.000 | 17,545372 | 0,13313 | ||
24.05.2026 04:54:55 | 34 | 23.460 | 15.654.861 %92,09 | 17.000.000 | 0,681499 | 0,010667 | ||
24.05.2026 04:54:50 | 42 | 15.816 | 6.310.075 %37,12 | 17.000.000 | 18,803948 | 0,118653 | ||
24.05.2026 04:54:45 | 26 | 16.862 | 15.931.628 %93,72 | 17.000.000 | 0,078894 | 0,001255 | ||
24.05.2026 04:54:40 | 48 | 20.182 | 7.567.352 %44,52 | 17.000.000 | 16,006426 | 0,121125 | ||
24.05.2026 04:54:35 | 62 | 35.608 | 15.607.354 %91,81 | 17.000.000 | 10,542323 | 0,164536 | ||
24.05.2026 04:54:30 | 2 | 1.786 | 148.736 %0,88 | 17.000.000 | 0,034398 | 0,000005 | ||
24.05.2026 04:54:25 | 36 | 24.894 | 9.271.563 %54,54 | 17.000.000 | 0,22489 | 0,002084 | ||
24.05.2026 04:54:20 | 68 | 33.678 | 10.281.483 %60,48 | 17.000.000 | 13,633944 | 0,140176 | ||
24.05.2026 04:54:10 | 15 | 11.095 | 14.675.861 %86,33 | 17.000.000 | 0,046536 | 0,000681 | ||
24.05.2026 04:54:05 | 30 | 25.016 | 7.139.520 %42 | 17.000.000 | 15,742378 | 0,112392 |
