Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:19:00 | 3 | 2,383 | 491,285 2.89 % | 17,000,000 | 1.420012 | 0.000697 | ||
23/05/2026, 17:18:55 | 11 | 9,962 | 1,371,696 8.07 % | 17,000,000 | 0.918128 | 0.001259 | ||
23/05/2026, 17:18:50 | 3 | 4,319 | 520,721 3.07 % | 17,000,000 | 1.416987 | 0.000737 | ||
23/05/2026, 17:18:45 | 10 | 5,527 | 777,743 4.58 % | 17,000,000 | 1.113564 | 0.000866 | ||
23/05/2026, 17:18:40 | 4 | 8,796 | 601,040 3.54 % | 17,000,000 | 0.921263 | 0.000553 | ||
23/05/2026, 17:18:35 | 9 | 4,432 | 965,294 5.68 % | 17,000,000 | 1.298842 | 0.001253 | ||
23/05/2026, 17:18:30 | 5 | 7,006 | 1,554,954 9.15 % | 17,000,000 | 3.604836 | 0.005605 | ||
23/05/2026, 17:18:25 | 5 | 2,691 | 805,502 4.74 % | 17,000,000 | 0.889505 | 0.000716 | ||
23/05/2026, 17:18:20 | 5 | 3,851 | 558,541 3.29 % | 17,000,000 | 1.135051 | 0.000633 | ||
23/05/2026, 17:18:15 | 8 | 4,772 | 976,602 5.75 % | 17,000,000 | 0.629054 | 0.000614 | ||
23/05/2026, 17:18:10 | 11 | 11,303 | 1,876,746 11.04 % | 17,000,000 | 1.552734 | 0.002914 | ||
23/05/2026, 17:18:05 | 6 | 2,880 | 686,040 4.04 % | 17,000,000 | 1.611906 | 0.001105 | ||
23/05/2026, 17:18:00 | 3 | 1,637 | 363,036 2.14 % | 17,000,000 | 1.263585 | 0.000458 | ||
23/05/2026, 17:17:55 | 10 | 5,257 | 664,711 3.92 % | 16,999,984 | 1.887357 | 0.001254 | ||
23/05/2026, 17:17:50 | 6 | 3,544 | 675,476 3.98 % | 16,983,400 | 1.369883 | 0.000925 | ||
23/05/2026, 17:17:45 | 10 | 5,981 | 956,907 5.63 % | 17,000,000 | 0.455562 | 0.000435 | ||
23/05/2026, 17:17:40 | 8 | 6,249 | 801,566 4.72 % | 17,000,000 | 1.246017 | 0.000998 | ||
23/05/2026, 17:17:35 | 2 | 1,993 | 243,173 1.44 % | 16,999,984 | 0.514303 | 0.000125 | ||
23/05/2026, 17:17:30 | 10 | 8,588 | 1,688,619 9.95 % | 16,983,400 | 1.717906 | 0.0029 | ||
23/05/2026, 17:17:25 | 6 | 4,092 | 647,000 3.81 % | 17,000,000 | 0.599697 | 0.000388 |
