Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 06:31:05 | 24 | 94,111 | 7,833,371 46.08 % | 17,000,000 | 0.07499 | 0.000587 | ||
21/05/2026, 06:31:00 | 28 | 63,611 | 13,564,798 79.8 % | 17,000,000 | 0.012804 | 0.000173 | ||
21/05/2026, 06:30:55 | 7 | 5,833 | 2,793,508 16.44 % | 17,000,000 | 0.05156 | 0.000144 | ||
21/05/2026, 06:30:50 | 24 | 95,452 | 7,160,015 42.12 % | 17,000,000 | 0.125366 | 0.000897 | ||
21/05/2026, 06:30:45 | 30 | 51,976 | 12,452,472 73.25 % | 17,000,000 | 0.043942 | 0.000547 | ||
21/05/2026, 06:30:40 | 14 | 48,501 | 5,635,016 33.15 % | 17,000,000 | 0.025844 | 0.000145 | ||
21/05/2026, 06:30:35 | 36 | 80,624 | 15,392,599 90.55 % | 17,000,000 | 0.088153 | 0.001356 | ||
21/05/2026, 06:30:30 | 6 | 50,540 | 9,507,468 55.93 % | 17,000,000 | 0.013126 | 0.000124 | ||
21/05/2026, 06:30:25 | 22 | 55,398 | 6,974,831 41.03 % | 17,000,000 | 0.08252 | 0.000575 | ||
21/05/2026, 06:30:20 | 19 | 70,887 | 6,668,250 39.23 % | 17,000,000 | 0.061193 | 0.000408 | ||
21/05/2026, 06:30:15 | 18 | 40,411 | 11,032,372 64.9 % | 17,000,000 | 0.043083 | 0.000475 | ||
21/05/2026, 06:30:10 | 11 | 47,095 | 5,933,633 34.91 % | 17,000,000 | 0.095938 | 0.000569 | ||
21/05/2026, 06:30:05 | 14 | 46,522 | 5,522,930 32.49 % | 17,000,000 | 0.253151 | 0.001398 | ||
21/05/2026, 06:30:00 | 20 | 60,996 | 12,456,408 73.28 % | 17,000,000 | 0.041839 | 0.000521 | ||
21/05/2026, 06:29:55 | 24 | 94,239 | 8,351,998 49.13 % | 17,000,000 | 0.184429 | 0.00154 | ||
21/05/2026, 06:29:45 | 21 | 51,543 | 5,928,738 34.88 % | 17,000,000 | 0.367406 | 0.002178 | ||
21/05/2026, 06:29:40 | 20 | 60,070 | 13,105,195 77.09 % | 17,000,000 | 0.210173 | 0.002754 | ||
21/05/2026, 06:29:35 | 20 | 50,862 | 6,266,438 36.87 % | 17,000,000 | 0.101435 | 0.000635 | ||
21/05/2026, 06:29:30 | 10 | 83,656 | 6,132,248 36.08 % | 17,000,000 | 0.047081 | 0.000288 | ||
21/05/2026, 06:29:25 | 24 | 26,978 | 11,059,299 65.06 % | 17,000,000 | 0.032131 | 0.000355 |
