Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:54:40 | 6 | 4,880 | 279,188 1.65 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 15:54:35 | 6 | 45,050 | 3,207,192 18.87 % | 17,000,000 | 0.098442 | 0.000315 | ||
20/05/2026, 15:54:30 | 21 | 59,365 | 5,014,770 29.5 % | 17,000,000 | 0.1798 | 0.000901 | ||
20/05/2026, 15:54:25 | 9 | 44,405 | 3,099,374 18.24 % | 17,000,000 | 0.032287 | 0.0001 | ||
20/05/2026, 15:54:20 | 21 | 53,548 | 5,250,710 30.89 % | 17,000,000 | 0.267997 | 0.001407 | ||
20/05/2026, 15:54:15 | 6 | 48,980 | 3,895,109 22.92 % | 17,000,000 | 1.772446 | 0.006903 | ||
20/05/2026, 15:54:10 | 24 | 60,664 | 5,365,500 31.57 % | 17,000,000 | 0.14993 | 0.000804 | ||
20/05/2026, 15:54:05 | 9 | 48,891 | 4,214,506 24.8 % | 16,999,984 | 1.640724 | 0.006914 | ||
20/05/2026, 15:54:00 | 15 | 53,292 | 4,018,615 23.67 % | 16,983,400 | 1.524921 | 0.006128 | ||
20/05/2026, 15:53:55 | 9 | 44,335 | 3,293,668 19.38 % | 17,000,000 | 0.092413 | 0.000304 | ||
20/05/2026, 15:53:50 | 12 | 126,278 | 6,654,824 39.15 % | 17,000,000 | 0.065034 | 0.000432 | ||
20/05/2026, 15:53:45 | 2 | 3,627 | 337,081 1.99 % | 17,000,000 | 1 | 0.000337 | ||
20/05/2026, 15:53:40 | 0 | 921 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20/05/2026, 15:53:35 | 5 | 42,754 | 3,323,074 19.55 % | 17,000,000 | 0.129362 | 0.000429 | ||
20/05/2026, 15:53:30 | 5 | 40,872 | 2,981,113 17.54 % | 17,000,000 | 0.13905 | 0.000414 | ||
20/05/2026, 15:53:25 | 5 | 41,779 | 2,824,456 16.62 % | 17,000,000 | 0.044226 | 0.000124 | ||
20/05/2026, 15:53:20 | 4 | 41,205 | 2,753,921 16.2 % | 17,000,000 | 0.007564 | 0.00002 | ||
20/05/2026, 15:53:15 | 4 | 40,493 | 2,774,767 16.33 % | 17,000,000 | 0.075025 | 0.000208 | ||
20/05/2026, 15:53:10 | 4 | 41,545 | 2,972,001 17.49 % | 17,000,000 | 0.015045 | 0.000044 | ||
20/05/2026, 15:53:05 | 8 | 43,316 | 3,353,863 19.73 % | 17,000,000 | 0.075386 | 0.000252 |
