Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:22:00 | 5 | 3.518 | 485.876 2,86% | 17.000.000 | 1,393483 | 0,000677 | ||
24/05/2026, 16:21:55 | 3 | 1.723 | 175.668 1,04% | 17.000.000 | 1,085018 | 0,00019 | ||
24/05/2026, 16:21:50 | 6 | 8.021 | 1.314.353 7,74% | 17.000.000 | 1,316767 | 0,00173 | ||
24/05/2026, 16:21:45 | 9 | 8.039 | 1.053.717 6,2% | 17.000.000 | 0,801036 | 0,000844 | ||
24/05/2026, 16:21:40 | 15 | 9.397 | 1.212.639 7,14% | 17.000.000 | 1,369132 | 0,00166 | ||
24/05/2026, 16:21:35 | 10 | 8.444 | 1.554.860 9,15% | 17.000.000 | 2,428257 | 0,003775 | ||
24/05/2026, 16:21:25 | 4 | 2.508 | 482.680 2,84% | 17.000.000 | 1 | 0,000482 | ||
24/05/2026, 16:21:20 | 2 | 1.741 | 213.006 1,26% | 17.000.000 | 1 | 0,000213 | ||
24/05/2026, 16:21:15 | 5 | 7.161 | 1.195.548 7,04% | 17.000.000 | 1,360747 | 0,001626 | ||
24/05/2026, 16:21:10 | 6 | 6.158 | 1.244.173 7,32% | 17.000.000 | 2,909165 | 0,003619 | ||
24/05/2026, 16:21:05 | 9 | 3.569 | 428.818 2,53% | 17.000.000 | 1,141794 | 0,000489 | ||
24/05/2026, 16:21:00 | 4 | 82.279 | 3.602.628 21,2% | 17.000.000 | 1 | 0,003602 | ||
24/05/2026, 16:20:55 | 17 | 12.033 | 2.098.738 12,35% | 17.000.000 | 1,62679 | 0,003414 | ||
24/05/2026, 16:20:50 | 4 | 4.002 | 560.722 3,3% | 17.000.000 | 1,315917 | 0,000737 | ||
24/05/2026, 16:20:45 | 14 | 12.474 | 1.397.190 8,22% | 17.000.000 | 1 | 0,001397 | ||
24/05/2026, 16:20:40 | 3 | 22.409 | 693.442 4,08% | 17.000.000 | 1 | 0,000693 | ||
24/05/2026, 16:20:35 | 6 | 5.574 | 850.162 5,01% | 17.000.000 | 1 | 0,00085 | ||
24/05/2026, 16:20:30 | 4 | 2.723 | 541.308 3,19% | 17.000.000 | 1,384583 | 0,000749 | ||
24/05/2026, 16:20:20 | 9 | 5.971 | 693.776 4,09% | 17.000.000 | 1,265328 | 0,000877 | ||
24/05/2026, 16:20:15 | 14 | 12.271 | 1.303.456 7,67% | 17.000.000 | 1,09248 | 0,001424 |
