Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 15:05:40 | 18 | 54.131 | 2.573.100 %15,14 | 17.000.000 | 1,083328 | 0,002787 | ||
24.05.2026 15:05:35 | 9 | 8.402 | 886.185 %5,22 | 17.000.000 | 1,293514 | 0,001146 | ||
24.05.2026 15:05:30 | 6 | 6.963 | 1.566.178 %9,22 | 17.000.000 | 3,590662 | 0,005623 | ||
24.05.2026 15:05:25 | 15 | 9.080 | 695.794 %4,1 | 17.000.000 | 1,083398 | 0,000753 | ||
24.05.2026 15:05:20 | 21 | 13.888 | 1.190.765 %7,01 | 17.000.000 | 1,093296 | 0,001301 | ||
24.05.2026 15:05:15 | 13 | 9.780 | 1.231.239 %7,25 | 17.000.000 | 1,236622 | 0,001522 | ||
24.05.2026 15:05:10 | 3 | 2.727 | 692.139 %4,08 | 17.000.000 | 1,298127 | 0,000898 | ||
24.05.2026 15:05:05 | 4 | 2.455 | 589.249 %3,47 | 17.000.000 | 1,371718 | 0,000808 | ||
24.05.2026 15:05:00 | 2 | 2.157 | 250.715 %1,48 | 17.000.000 | 1 | 0,00025 | ||
24.05.2026 15:04:55 | 5 | 3.858 | 710.026 %4,18 | 16.999.984 | 0,982262 | 0,000697 | ||
24.05.2026 15:04:50 | 7 | 6.291 | 806.579 %4,75 | 16.983.400 | 1 | 0,000806 | ||
24.05.2026 15:04:45 | 9 | 8.648 | 940.259 %5,54 | 17.000.000 | 1,067423 | 0,001003 | ||
24.05.2026 15:04:40 | 9 | 6.346 | 562.002 %3,31 | 17.000.000 | 0,981325 | 0,000551 | ||
24.05.2026 15:04:35 | 8 | 6.541 | 638.572 %3,76 | 17.000.000 | 1 | 0,000638 | ||
24.05.2026 15:04:30 | 6 | 3.634 | 468.609 %2,76 | 17.000.000 | 0,91992 | 0,000431 | ||
24.05.2026 15:04:25 | 3 | 1.955 | 578.025 %3,41 | 17.000.000 | 1,094975 | 0,000632 | ||
24.05.2026 15:04:20 | 10 | 6.334 | 1.568.100 %9,23 | 17.000.000 | 1,217304 | 0,001908 | ||
24.05.2026 15:04:15 | 2 | 1.738 | 159.637 %0,94 | 17.000.000 | 1 | 0,000159 | ||
24.05.2026 15:04:10 | 7 | 6.113 | 985.364 %5,8 | 17.000.000 | 1,071724 | 0,001056 | ||
24.05.2026 15:04:05 | 8 | 5.302 | 1.110.773 %6,54 | 17.000.000 | 0,740415 | 0,000822 |
