交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x527bdde9 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
MoooZ1089603480 | 2026/05/19 16:24:40 | 0xDAI | 0.00000002 | |||||
0x541e3415 | 2026/05/19 16:24:35 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/19 16:24:35 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/19 16:24:35 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x61ff123c | 2026/05/19 16:24:35 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x61ff123c | 2026/05/19 16:24:35 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
0x61ff123c | 2026/05/19 16:24:35 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
poke_optimized_7136211 | 2026/05/19 16:24:35 | 0xDAI | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 16:24:35 | 0xDAI | 0.00077814 |
