區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:54:18 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:54:17 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:54:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:54:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:54:06 | 2 | 2,466 | 194,778 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:54:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:54:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:54:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:54:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:54:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:48 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:45 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 19:53:43 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 |
