Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 01:01:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:43 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:42 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:41 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:38 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:26 | 2 | 1,070 | 28,535 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:23 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:19 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:19 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:19 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:18 | 2 | 1,084 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:17 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:10 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:10 | 2 | 2,466 | 194,895 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:04 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:01:01 | 2 | 1,070 | 28,523 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:00:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
25/05/2026, 01:00:56 | 3 | 1,316 | 81,153 0.01 % | 1,800 |
