大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 2026/05/23 22:45:35 | 10 | 0.0378 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 2026/05/23 05:31:05 | 10 | 0.496827 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 2026/05/23 11:00:31 | 10 | 0.4970376 | |||||
G transfer | 2026/05/23 05:57:38 | 10 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/23 05:22:24 | 10 | 0.0378 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 2026/05/23 18:41:42 | 10 | 0.497016 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 2026/05/23 12:03:06 | 10 | 0.4969998 | |||||
0xfc1235bb | 2026/05/23 15:36:27 | 10 | 0.0553446 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 2026/05/23 17:55:59 | 10 | 0.496881 | |||||
0xfc1235bb | 2026/05/23 18:40:11 | 10 | 0.0553446 | |||||
G transfer | 2026/05/23 15:08:38 | 10 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/23 22:53:13 | 10 | 0.0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/23 04:53:50 | 10 | 0.1027494 | |||||
G transfer | 2026/05/23 05:33:59 | 10 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/23 02:59:17 | 10 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/23 03:34:00 | 10 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/23 10:31:26 | 10 | 0.0378 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 2026/05/23 11:32:08 | 10 | 0.497151 | |||||
G transfer | 2026/05/23 14:23:56 | 10 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/05/22 23:44:18 | 9.975052 | 0.0378 |
