区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:15:00 | 2 | 0.00000002 | 0.0013849 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:58 | 3 | 0.00000002 | 0.01777907 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:57 | 3 | 0.00000002 | 0.00645067 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:55 | 4 | 0.00000002 | 0.00672663 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:54 | 4 | 0.00000002 | 0.00584447 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00178169 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00288596 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00249298 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:49 | 3 | 0.00000002 | 0.00675232 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:48 | 3 | 0.00000002 | 0.01415488 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:47 | 2 | 0.00000002 | 0.00478621 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:46 | 6 | 0.00000002 | 0.22660932 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:45 | 2 | 0.00000002 | 0.21885814 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:44 | 3 | 0.00000002 | 0.08419991 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00298127 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:42 | 2 | 0.00000002 | 0.00635335 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:14:41 | 2 | 0.00000002 | 0.00238628 | 9.6 |
