トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:52:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 05:51:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0642343 | |||||
2026/05/17 05:51:56 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/05/17 05:51:54 | addSequencerL2BatchFromOrigin | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.008145 | |||||
2026/05/17 05:51:54 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02069479 | |||||
2026/05/17 05:51:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01405856 | |||||
2026/05/17 05:51:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953789 | |||||
2026/05/17 05:51:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954317 | |||||
2026/05/17 05:51:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953665 | |||||
2026/05/17 05:51:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1095372 | |||||
2026/05/17 05:51:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01866711 | |||||
2026/05/17 05:51:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434133 | |||||
2026/05/17 05:51:37 | -- | Value Transfer | 147.0582225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/17 05:51:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 05:51:34 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00893358 | |||||
2026/05/17 05:51:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 05:51:30 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 1,574.99917449 | 0.00775 | |||||
2026/05/17 05:51:29 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209866 | |||||
2026/05/17 05:51:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423364 | |||||
2026/05/17 05:51:29 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00367209 |
