交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:40:40 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008041 | |||||
2026/05/23 18:40:40 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007854 | |||||
2026/05/23 18:40:40 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000825 | |||||
2026/05/23 18:40:40 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008173 | |||||
2026/05/23 18:40:40 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008228 | |||||
2026/05/23 18:40:40 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007535 | |||||
2026/05/23 18:40:40 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008129 | |||||
2026/05/23 18:40:40 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008162 | |||||
2026/05/23 18:40:39 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008283 | |||||
2026/05/23 18:40:39 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00135536 | |||||
2026/05/23 18:40:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00836469 | |||||
2026/05/23 18:40:38 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/23 18:40:37 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/23 18:40:37 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/23 18:40:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/23 18:40:35 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00181271 | |||||
2026/05/23 18:40:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342009 | |||||
2026/05/23 18:40:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121654 | |||||
2026/05/23 18:40:33 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/23 18:40:32 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121357 |
