Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:39:24 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:39:18 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:39:13 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:39:07 24/05/2026 | 2 | 593.208.237,397091 | 0KAVA | ||
22:39:01 24/05/2026 | 2 | 589.582.921,01 | 0KAVA | ||
22:38:55 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:38:50 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:38:44 24/05/2026 | 2 | 586.043.950,635637 | 0KAVA | ||
22:38:38 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:38:33 24/05/2026 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
22:38:27 24/05/2026 | 1 | 0,0175 | 0KAVA | ||
22:38:21 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:38:15 24/05/2026 | 1 | 225.722.880 | 0KAVA | ||
22:38:09 24/05/2026 | 2 | 825.212.926,865 | 0KAVA | ||
22:38:04 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:37:58 24/05/2026 | 1 | 594.527.840,01 | 0KAVA | ||
22:37:52 24/05/2026 | 2 | 659.377.957,455 | 0KAVA | ||
22:37:47 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:37:41 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:37:35 24/05/2026 | 1 | 587.235.862,98 | 0KAVA |













