Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:16:32 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:32 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:21 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:21 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:21 24/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | |||||
06:16:21 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:21 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:21 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:21 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:21 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:09 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:09 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:16:03 24/05/2026 | Chuyển IBC | 634,502036 KAVA | -- | ||||
06:15:57 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:52 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:46 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:46 24/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06:15:46 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:46 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:35 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
