Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15:29 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:29 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:29 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:29 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:17 24/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
06:15:12 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:06 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:06 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:15:06 24/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
06:15:06 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:55 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:55 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:49 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:43 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:43 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:43 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:31 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:26 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:26 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:14:26 24/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
