Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 13:26:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
24.05.2026, 13:26:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:39 | Получить IBC | -- | |||||
24.05.2026, 13:25:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 13:25:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
