交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 09:46:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 09:45:54 | 發送 | 14 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 09:45:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 09:45:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/25 09:45:30 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/05/25 09:45:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 09:45:13 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 09:44:10 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/05/25 09:43:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 09:42:44 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 09:42:44 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/25 09:42:33 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 09:42:04 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/25 09:41:58 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/25 09:41:41 | IBC 確認 | -- | -- | ||||
2026/05/25 09:41:30 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/25 09:41:30 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 09:41:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 09:41:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 09:41:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
