交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 12:54:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:54:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:54:22 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/24 12:54:16 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/24 12:54:16 | IBC 转账 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:54:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:54:10 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/24 12:54:05 | IBC 转账 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:53:53 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/24 12:53:42 | IBC 转账 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:53:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:53:36 | 以确切数量兑换代币 | -- | -- | ||||
2026/05/24 12:53:36 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/24 12:53:30 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/24 12:53:30 | 以确切数量兑换代币 | -- | -- | ||||
2026/05/24 12:53:24 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/24 12:52:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:52:56 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/24 12:52:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:52:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
