Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 20:07:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000525 | ||
24.05.2026, 20:06:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000109 | ||
24.05.2026, 20:06:51 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000136 | ||
24.05.2026, 20:06:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000178 | ||
24.05.2026, 20:06:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000208 | ||
24.05.2026, 20:06:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002462 | ||
24.05.2026, 20:06:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001899 | ||
24.05.2026, 20:06:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000187 | ||
24.05.2026, 20:06:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001145 | ||
24.05.2026, 20:06:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
24.05.2026, 20:06:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000661 | ||
24.05.2026, 20:05:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000992 | ||
24.05.2026, 20:05:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000321 | ||
24.05.2026, 20:05:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000275 | ||
24.05.2026, 20:05:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000131 | ||
24.05.2026, 20:05:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00007665 | ||
24.05.2026, 20:05:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000221 | ||
24.05.2026, 20:05:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000482 | ||
24.05.2026, 20:05:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000221 | ||
24.05.2026, 20:05:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00005477 |
