區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:02:21 | L1 待驗證 | 2 | 0.00009719 | ||
2026/05/22 22:02:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000167 | ||
2026/05/22 22:02:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/22 22:02:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000391 | ||
2026/05/22 22:01:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001325 | ||
2026/05/22 22:01:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/22 22:01:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001617 | ||
2026/05/22 22:01:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000471 | ||
2026/05/22 22:01:32 | L1 待驗證 | 21 | 0.00080851 | ||
2026/05/22 22:01:28 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000282 | ||
2026/05/22 22:01:22 | L1 待驗證 | 3 | 0.00007602 | ||
2026/05/22 22:01:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000035 | ||
2026/05/22 22:01:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000276 | ||
2026/05/22 22:01:07 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004838 | ||
2026/05/22 22:01:03 | L1 待驗證 | 13 | 0.00031733 | ||
2026/05/22 22:00:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000388 | ||
2026/05/22 22:00:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000035 | ||
2026/05/22 22:00:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.000035 | ||
2026/05/22 22:00:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002045 | ||
2026/05/22 22:00:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000759 |
