區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 23:51:59 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001097 | ||
2026/05/27 23:51:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003057 | ||
2026/05/27 23:51:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011913 | ||
2026/05/27 23:51:35 | L1 待驗證 | 5 | 0.00009338 | ||
2026/05/27 23:51:27 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001426 | ||
2026/05/27 23:51:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001045 | ||
2026/05/27 23:51:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/27 23:51:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000222 | ||
2026/05/27 23:51:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000416 | ||
2026/05/27 23:51:06 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001107 | ||
2026/05/27 23:51:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000476 | ||
2026/05/27 23:50:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000866 | ||
2026/05/27 23:50:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000838 | ||
2026/05/27 23:50:51 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000697 | ||
2026/05/27 23:50:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000876 | ||
2026/05/27 23:50:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/27 23:50:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000545 | ||
2026/05/27 23:50:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000526 | ||
2026/05/27 23:50:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000605 | ||
2026/05/27 23:50:06 | L1 待驗證 | 5 | 0.00004418 |
