L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 30736548 | 2026/05/22 11:11:28 | 待接收 | 0 | |
| 30736521 | 2026/05/22 11:07:36 | 待接收 | 0 | |
| 30736513 | 2026/05/22 11:06:35 | 待接收 | 0 | |
| 30736478 | 2026/05/22 11:02:51 | 待接收 | 0 | |
| 30736274 | 2026/05/22 10:31:17 | 待接收 | 0 | |
| 30735986 | 2026/05/22 09:50:58 | 22,852 | ||
| 30735818 | 2026/05/22 09:25:16 | 577,988 | ||
| 30735600 | 2026/05/22 08:48:14 | 0.00000001 | ||
| 30735290 | 2026/05/22 07:59:27 | 801.12 | ||
| 30735209 | 2026/05/22 07:49:54 | 0.81236606 | ||
| 30735082 | 2026/05/22 07:27:56 | 27,046 | ||
| 30734459 | 2026/05/22 05:47:46 | 91.0429 | ||
| 30733968 | 2026/05/22 04:37:27 | 326,817 | ||
| 30733667 | 2026/05/22 04:02:38 | 0.80177181 | ||
| 30733507 | 2026/05/22 03:43:54 | 100,000 | ||
| 30733465 | 2026/05/22 03:38:17 | < 0.00000001 | ||
| 30733182 | 2026/05/22 03:08:14 | 0 | ||
| 30732875 | 2026/05/22 02:36:32 | 待接收 | 0 | |
| 30731953 | 2026/05/22 01:07:17 | 44.26 | ||
| 30731722 | 2026/05/22 00:42:11 | 22,084 |
