L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 30731647 | 2026/05/22 00:35:00 | 2,707,856 | ||
| 30731581 | 2026/05/22 00:26:45 | 1.927 | ||
| 30731542 | 2026/05/22 00:21:41 | 1.611 | ||
| 30731483 | 2026/05/22 00:15:07 | 0.013005 | ||
| 30731378 | 2026/05/22 00:04:25 | 32,067.29 | ||
| 30731317 | 2026/05/21 23:57:43 | 30,525.201795 | ||
| 30731264 | 2026/05/21 23:52:26 | 199,173.4 | ||
| 30731195 | 2026/05/21 23:46:48 | 152,819.36 | ||
| 30731192 | 2026/05/21 23:46:34 | 4,973.46 | ||
| 30731145 | 2026/05/21 23:42:31 | 124,828.8936001 | ||
| 30730830 | 2026/05/21 23:10:52 | 324 | ||
| 30730761 | 2026/05/21 23:02:21 | 109,516 | ||
| 30730739 | 2026/05/21 22:59:20 | 3,517,635.66 | ||
| 30730719 | 2026/05/21 22:57:32 | 504,141.78 | ||
| 30730412 | 2026/05/21 22:26:01 | 13,170.34 | ||
| 30730166 | 2026/05/21 22:03:18 | 待接收 | 2.0613063 | |
| 30729874 | 2026/05/21 21:42:42 | 5.9 | ||
| 30729867 | 2026/05/21 21:42:07 | 36.061257 | ||
| 30729304 | 2026/05/21 20:38:28 | 待接收 | 0 | |
| 30729297 | 2026/05/21 20:37:37 | 待接收 | 0 |
