L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 30721424 | 2026/05/21 06:14:28 | 12,757.24 | ||
| 30720844 | 2026/05/21 05:04:15 | 387,866 | ||
| 30720696 | 2026/05/21 04:49:42 | 0.8102811 | ||
| 30719529 | 2026/05/21 02:46:45 | 24,976.11 | ||
| 30719278 | 2026/05/21 02:17:40 | 49,011 | ||
| 30719275 | 2026/05/21 02:17:08 | 78,477.48 | ||
| 30718146 | 2026/05/21 00:41:15 | 2,122,779.45 | ||
| 30713019 | 2026/05/20 16:24:31 | 206.9999 | ||
| 30711580 | 2026/05/20 13:02:41 | 0.03015669 | ||
| 30710568 | 2026/05/20 10:18:43 | 0.72 | ||
| 30709406 | 2026/05/20 07:30:10 | 17.8365 | ||
| 30705916 | 2026/05/20 01:02:28 | 31.45 | ||
| 30705224 | 2026/05/20 00:01:22 | 193.29793 | ||
| 30705171 | 2026/05/19 23:55:21 | 0.001 | ||
| 30700953 | 2026/05/19 16:22:46 | 13.1685 | ||
| 30699354 | 2026/05/19 13:02:41 | 0.16501697 | ||
| 30697927 | 2026/05/19 09:49:43 | 0.00000002 | ||
| 30690541 | 2026/05/18 20:03:05 | 2.006 | ||
| 30689389 | 2026/05/18 18:14:15 | < 0.00000001 | ||
| 30689382 | 2026/05/18 18:13:06 | 25.002 |
