交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 1 | 0.07175938 | 0.00000555 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 1 | 12.14617 | 0.00000565 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 2 | 0.00072266 | 0.0000113 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 1 | 0.15916281 | 0.0000096 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 1 | 0.001778 | 0.0000096 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 2 | 2 | 0.0017967 | 0.0000187 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 2 | 2 | 16.00003922 | 0.0000105 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 2 | 0.46235454 | 0.0000072 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 1 | 0.07836375 | 0.0000096 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 2 | 0.02482006 | 0.0000113 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 1 | 0.48790364 | 0.00000565 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 2 | 0.13584355 | 0.0000072 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 1 | 4.272 | 0.0000055 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 1 | 2.84531321 | 0.0000096 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 3 | 2 | 0.53345426 | 0.0000261 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 102 | 1 | 0.13928258 | 0.0003489 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 3 | 2 | 0.4240027 | 0.0000261 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 10 | 1 | 26.68550933 | 0.0000477 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 48 | 2 | 20.00016685 | 0.00016685 | ||
2026/05/17 17:19:21 | 1 | 2 | 1.6321672 | 0.0000113 |
