Lista de bloque
| Bloque | Super nodo | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 02:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 02:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 02:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 02:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 02:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 02:00:01 | 1 | 21,000 22.96 % | 91,500 | 0.0000022 | ||
24/05/2026, 01:59:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
24/05/2026, 01:59:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





