Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:58:55 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:40 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:36 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:32 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:21 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:09 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:58:02 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:57:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:57:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:57:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:57:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:57:43 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





