Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 11:32:28 23/05/2026 | 0,0001 | 0,00000003 | |||||
hit | 09:45:21 23/05/2026 | 0,0001 | 0,00000001 | |||||
hit | 08:42:08 23/05/2026 | 0,0001 | 0,00000001 | |||||
hit | 08:41:52 23/05/2026 | 0,0001 | 0,00000001 | |||||
hit | 08:41:22 23/05/2026 | 0,0001 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:46:48 23/05/2026 | 0,00009999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16:57:30 23/05/2026 | 0,00009996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:52:39 23/05/2026 | 0,00009985 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 08:56:47 23/05/2026 | 0,00009971 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:34:32 23/05/2026 | 0,000099 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:44:29 23/05/2026 | 0,000099 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:14:31 23/05/2026 | 0,000099 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:07:07 24/05/2026 | 0,00009895 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:09:55 23/05/2026 | 0,00009866 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14:58:24 23/05/2026 | 0,00009859 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:34:31 23/05/2026 | 0,000098 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:54:29 23/05/2026 | 0,000098 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:16:25 23/05/2026 | 0,00009747 | 0,00000023 | |||||
BNB transfer | 21:16:37 23/05/2026 | 0,000097 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:14:28 23/05/2026 | 0,000097 | 0,00000002 |
