L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145726447 | 2025/12/30 07:41:11 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145721526 | 2025/12/30 04:57:09 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145719957 | 2025/12/30 04:04:51 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145716529 | 2025/12/30 02:10:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145716520 | 2025/12/30 02:10:17 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145702710 | 2025/12/29 18:29:57 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145700838 | 2025/12/29 17:27:33 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145690655 | 2025/12/29 11:48:07 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145682230 | 2025/12/29 07:07:17 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145677100 | 2025/12/29 04:16:17 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145672378 | 2025/12/29 01:38:53 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145669400 | 2025/12/28 23:59:37 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145669027 | 2025/12/28 23:47:11 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145652215 | 2025/12/28 14:26:47 | 待接收 | Relayed | ||
| 145641535 | 2025/12/28 08:30:47 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145641182 | 2025/12/28 08:19:01 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145639001 | 2025/12/28 07:06:19 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145633763 | 2025/12/28 04:11:43 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145632198 | 2025/12/28 03:19:33 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 145631005 | 2025/12/28 02:39:47 | 待接收 | Ready to prove |
