Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 03:07:36 | 89 | 18,100,555 12.93 % | 140,000,000 | 348.191257 | 1.821371 | 4.48108331 | ||
21/05/2026, 03:07:34 | 92 | 25,583,024 18.28 % | 140,000,000 | 349.700348 | 2.634427 | 6.31196505 | ||
21/05/2026, 03:07:32 | 95 | 18,667,129 13.34 % | 140,000,000 | 332.754739 | 1.597924 | 4.61365085 | ||
21/05/2026, 03:07:30 | 84 | 21,804,109 15.58 % | 140,000,000 | 325.943198 | 1.65166 | 5.45524063 | ||
21/05/2026, 03:07:29 | 126 | 31,536,609 22.53 % | 140,000,000 | 337.904737 | 2.827499 | 7.82887002 | ||
21/05/2026, 03:07:27 | 79 | 18,128,385 12.95 % | 140,000,000 | 348.987716 | 1.816629 | 4.50995407 | ||
21/05/2026, 03:07:25 | 106 | 28,699,622 20.5 % | 140,000,000 | 340.57213 | 2.67511 | 7.09918112 | ||
21/05/2026, 03:07:23 | 97 | 26,681,430 19.06 % | 140,000,000 | 341.374017 | 2.536171 | 6.57217589 | ||
21/05/2026, 03:07:22 | 85 | 22,333,042 15.96 % | 140,000,000 | 344.911381 | 2.207291 | 5.49562915 | ||
21/05/2026, 03:07:20 | 105 | 26,466,769 18.91 % | 140,000,000 | 336.654675 | 2.423704 | 6.4864569 | ||
21/05/2026, 03:07:18 | 70 | 13,633,358 9.74 % | 140,000,000 | 1,246.696491 | 13.636991 | 3.35966846 | ||
21/05/2026, 03:07:16 | 72 | 19,950,763 14.26 % | 140,000,000 | 1,641.991947 | 27.838684 | 4.92030779 | ||
21/05/2026, 03:07:15 | 103 | 24,700,279 17.65 % | 140,000,000 | 390.674961 | 3.57486 | 6.07492011 | ||
21/05/2026, 03:07:13 | 77 | 15,616,199 11.16 % | 140,000,000 | 407.941743 | 2.514319 | 3.85617948 | ||
21/05/2026, 03:07:11 | 70 | 20,592,913 14.71 % | 140,000,000 | 409.051385 | 3.336916 | 5.08664295 | ||
21/05/2026, 03:07:09 | 82 | 20,091,946 14.36 % | 140,000,000 | 409.031569 | 3.251985 | 4.96625477 | ||
21/05/2026, 03:07:08 | 75 | 18,027,045 12.88 % | 140,000,000 | 406.706558 | 2.818307 | 4.51340952 | ||
21/05/2026, 03:07:06 | 110 | 33,958,970 24.26 % | 140,000,000 | 388.935239 | 4.78677 | 8.42106966 | ||
21/05/2026, 03:07:04 | 88 | 35,729,488 25.53 % | 140,000,000 | 396.865819 | 5.230845 | 8.9489671 | ||
21/05/2026, 03:07:02 | 120 | 24,631,951 17.6 % | 140,000,000 | 392.4944 | 3.515101 | 6.15280144 |
