区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:14:10 | 179 | 80,060,281 57.19% | 140,000,000 | 686.036418 | 35.019438 | 19.90482977 | ||
2026/05/24 00:14:08 | 142 | 47,975,556 34.27% | 140,000,000 | 1,257.468075 | 48.304002 | 12.02372745 | ||
2026/05/24 00:14:06 | 192 | 72,148,853 51.54% | 140,000,000 | 473.120467 | 15.978175 | 18.15692326 | ||
2026/05/24 00:14:04 | 148 | 51,499,579 36.79% | 140,000,000 | 477.042113 | 11.510319 | 13.05714861 | ||
2026/05/24 00:14:03 | 146 | 45,137,645 32.25% | 140,000,000 | 474.886161 | 9.893817 | 11.54142531 | ||
2026/05/24 00:14:01 | 195 | 78,535,074 56.1% | 140,000,000 | 479.053616 | 17.479048 | 20.14346227 | ||
2026/05/24 00:13:59 | 189 | 71,061,965 50.76% | 140,000,000 | 462.276203 | 14.54495 | 18.30530512 | ||
2026/05/24 00:13:57 | 124 | 37,596,041 26.86% | 140,000,000 | 461.765735 | 7.581782 | 9.77878099 | ||
2026/05/24 00:13:56 | 135 | 45,861,372 32.76% | 140,000,000 | 456.862632 | 8.923749 | 12.02859749 | ||
2026/05/24 00:13:54 | 185 | 75,616,510 54.02% | 140,000,000 | 440.652331 | 13.416733 | 19.90385776 | ||
2026/05/24 00:13:52 | 306 | 136,298,941 97.36% | 140,000,000 | 435.544919 | 23.705305 | 35.65900557 | ||
2026/05/24 00:13:50 | 289 | 139,993,642 100% | 140,000,000 | 435.48918 | 26.084167 | 34.88154873 | ||
2026/05/24 00:13:49 | 135 | 41,998,033 30% | 140,000,000 | 462.693127 | 8.873473 | 10.55872743 | ||
2026/05/24 00:13:47 | 132 | 40,202,623 28.72% | 140,000,000 | 481.74778 | 9.166174 | 10.20135022 | ||
2026/05/24 00:13:45 | 130 | 43,316,166 30.95% | 140,000,000 | 459.009916 | 9.070666 | 10.81188305 | ||
2026/05/24 00:13:43 | 113 | 33,139,009 23.68% | 140,000,000 | 447.844329 | 6.483058 | 8.35805885 | ||
2026/05/24 00:13:42 | 120 | 35,316,155 25.23% | 140,000,000 | 454.275563 | 7.229983 | 8.81328319 | ||
2026/05/24 00:13:40 | 101 | 29,114,079 20.8% | 140,000,000 | 444.875059 | 5.605912 | 7.34621523 | ||
2026/05/24 00:13:38 | 127 | 43,020,985 30.73% | 140,000,000 | 427.953481 | 7.730695 | 10.68028495 | ||
2026/05/24 00:13:36 | 133 | 40,880,511 29.21% | 140,000,000 | 446.212764 | 7.999233 | 10.24217217 |
