Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 21/05/2026, 05:52:45 | 504,242 | 944.58613691 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 05:52:45 | 260,524 | 891.806936 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 05:52:45 | 549,862 | 943.78277585 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 05:52:44 | 385,886 | 665.81434001 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 05:52:44 | 296,918 | 943.78277585 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 05:52:44 | 158,746 | 670.55393415 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 05:52:43 | 260,524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 05:52:43 | 296,510 | 944.58769479 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 05:52:43 | 281,910 | 665.81434001 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 05:52:43 | 849,300 | 665.81434001 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 05:52:43 | 296,918 | 665.81434001 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 05:52:43 | 906,774 | 670.55393415 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 05:52:43 | 849,372 | 665.81434001 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21/05/2026, 05:52:43 | 229,226 | 944.58769479 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 05:52:43 | 260,524 | 944.58769479 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 05:52:43 | 158,746 | 944.58769479 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 05:52:43 | 296,510 | 665.81434001 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 05:52:43 | 204,628 | 665.81434001 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 05:52:42 | 260,548 | 665.81434001 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 05:52:42 | 158,746 | 634.68088491 | 0POL |
