Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 05:52:02 | 606,468 | 668.67781478 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 05:52:02 | 324,396 | 633.73569381 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 05:52:02 | 260,572 | 918.59491212 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 05:52:01 | 260,524 | 668.67781478 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 05:52:01 | 606,468 | 918.17759375 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 05:52:01 | 137,550 | 665.4205251 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 05:52:01 | 674,104 | 918.17759375 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 05:52:01 | 137,550 | 633.73569381 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 05:52:01 | 324,396 | 918.17759375 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 05:52:01 | 158,746 | 918.17759375 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 05:52:01 | 385,960 | 683.40788803 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 05:52:01 | 906,750 | 633.73569381 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 05:52:01 | 137,550 | 918.59491212 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 05:52:01 | 281,910 | 668.67781478 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 05:52:00 | 385,910 | 668.67781478 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 05:52:00 | 260,524 | 633.73569381 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 05:52:00 | 612,180 | 927.98116885 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 05:52:00 | 549,862 | 927.98116885 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 05:52:00 | 244,280 | 668.67781478 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 05:52:00 | 337,266 | 668.67781478 | 0POL |
