Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 18:36:33 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:36:33 24/05/2026 | 470.286 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:36:33 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:36:33 24/05/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:36:33 24/05/2026 | 746.660 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:36:33 24/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:36:33 24/05/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:36:33 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:36:33 24/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:36:33 24/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:36:33 24/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 18:36:33 24/05/2026 | 2.395.474 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:36:33 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:36:33 24/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:36:33 24/05/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:36:32 24/05/2026 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:36:32 24/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:36:32 24/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18:36:32 24/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:36:32 24/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL |
