Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 21:03:55 | 5 | 5,275 | 60,000,000 | 832,171 1.39 % | 0.006113 | ||
18/05/2026, 21:03:53 | 6 | 6,227 | 60,000,000 | 1,033,944 1.73 % | 0.008281 | ||
18/05/2026, 21:03:51 | 3 | 2,111 | 60,000,000 | 394,248 0.66 % | 0.000756 | ||
18/05/2026, 21:03:49 | 3 | 3,123 | 60,000,000 | 864,780 1.45 % | -0.00034 | ||
18/05/2026, 21:03:47 | 3 | 2,573 | 60,000,000 | 322,379 0.54 % | -0.000648 | ||
18/05/2026, 21:03:45 | 3 | 2,071 | 60,000,000 | 626,927 1.05 % | 0.0002 | ||
18/05/2026, 21:03:43 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 346,383 0.58 % | 0.001045 | ||
18/05/2026, 21:03:41 | 5 | 5,190 | 60,000,000 | 640,529 1.07 % | -0.00033 | ||
18/05/2026, 21:03:39 | 5 | 4,930 | 60,000,000 | 963,338 1.61 % | -0.000007 | ||
18/05/2026, 21:03:37 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 189,337 0.32 % | -0.001016 | ||
18/05/2026, 21:03:35 | 6 | 2,504 | 60,000,000 | 802,888 1.34 % | 0.002226 | ||
18/05/2026, 21:03:33 | 3 | 5,349 | 60,000,000 | 834,336 1.4 % | 0.000473 | ||
18/05/2026, 21:03:31 | 5 | 3,114 | 60,000,000 | 556,498 0.93 % | -0.000414 | ||
18/05/2026, 21:03:29 | 3 | 3,461 | 60,000,000 | 438,652 0.74 % | 0.009137 | ||
18/05/2026, 21:03:27 | 4 | 2,344 | 60,000,000 | 274,763 0.46 % | -0.00024 | ||
18/05/2026, 21:03:25 | 3 | 3,093 | 60,000,000 | 673,983 1.13 % | -0.000531 | ||
18/05/2026, 21:03:23 | 4 | 3,622 | 60,000,000 | 419,420 0.7 % | -0.000285 | ||
18/05/2026, 21:03:21 | 5 | 5,988 | 60,000,000 | 972,421 1.63 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:03:19 | 4 | 5,177 | 60,000,000 | 749,256 1.25 % | 0.003422 | ||
18/05/2026, 21:03:17 | 4 | 5,180 | 60,000,000 | 865,748 1.45 % | -0.000214 |
