Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:51:25 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
23/05/2026, 17:51:23 | 1 | 171,549 0.86 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
23/05/2026, 17:51:17 | 1 | 59,854 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
23/05/2026, 17:51:13 | 1 | 30,477 0.16 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
23/05/2026, 17:51:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
23/05/2026, 17:51:07 | 1 | 436,228 2.19 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
23/05/2026, 17:51:03 | 1 | 792,844 3.97 % | 20,000,000 | 0.00000745 | ||
23/05/2026, 17:50:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
23/05/2026, 17:50:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
23/05/2026, 17:50:32 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
23/05/2026, 17:50:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
23/05/2026, 17:50:28 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
23/05/2026, 17:50:12 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
23/05/2026, 17:50:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
23/05/2026, 17:50:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
23/05/2026, 17:49:59 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
23/05/2026, 17:49:58 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
23/05/2026, 17:49:39 | 1 | 194,974 0.98 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
23/05/2026, 17:49:33 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000326 | ||
23/05/2026, 17:49:27 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 |
