区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:52:00 | 172 | 106,840 | 25,319,927 42.2% | 60,000,000 | 1.341903 | 0.007087 | ||
2026/05/23 06:51:48 | 135 | 37,596 | 59,997,237 100% | 60,000,000 | 1.134832 | 0.01145 | ||
2026/05/23 06:51:36 | 210 | 70,575 | 59,992,232 99.99% | 60,000,000 | 1.226844 | 0.02326 | ||
2026/05/23 06:51:24 | 0 | 1,193 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
2026/05/23 06:51:12 | 149 | 49,929 | 15,257,191 25.43% | 60,000,000 | 1.811908 | 0.012055 | ||
2026/05/23 06:51:00 | 165 | 64,900 | 18,019,503 30.04% | 60,000,000 | 1.649652 | 0.010346 | ||
2026/05/23 06:50:48 | 141 | 37,784 | 58,115,501 96.86% | 60,000,000 | 1.175458 | 0.012366 | ||
2026/05/23 06:50:36 | 132 | 45,662 | 12,993,922 21.66% | 60,000,000 | 2.065577 | 0.013377 | ||
2026/05/23 06:50:24 | 155 | 72,696 | 18,464,774 30.78% | 60,000,000 | 1.560676 | 0.00872 | ||
2026/05/23 06:50:12 | 161 | 45,993 | 59,984,695 99.98% | 60,000,000 | 1.171235 | 0.012219 | ||
2026/05/23 06:50:00 | 136 | 63,736 | 15,081,170 25.14% | 60,000,000 | 1.67909 | 0.009764 | ||
2026/05/23 06:49:48 | 150 | 63,048 | 16,399,548 27.34% | 60,000,000 | 1.50069 | 0.006675 | ||
2026/05/23 06:49:36 | 145 | 43,965 | 59,957,527 99.93% | 60,000,000 | 1.149675 | 0.010637 | ||
2026/05/23 06:49:24 | 143 | 48,660 | 13,233,846 22.06% | 60,000,000 | 1.734921 | 0.009126 | ||
2026/05/23 06:49:12 | 161 | 81,506 | 20,887,824 34.82% | 60,000,000 | 1.860464 | 0.016165 | ||
2026/05/23 06:49:00 | 110 | 79,068 | 59,905,557 99.85% | 60,000,000 | 1.321128 | 0.021265 | ||
2026/05/23 06:48:48 | 137 | 58,997 | 13,919,092 23.2% | 60,000,000 | 1.648897 | 0.008537 | ||
2026/05/23 06:48:36 | 147 | 120,269 | 44,045,602 73.41% | 60,000,000 | 1.646514 | 0.029432 | ||
2026/05/23 06:48:24 | 151 | 103,958 | 23,866,634 39.78% | 60,000,000 | 2.003228 | 0.023849 | ||
2026/05/23 06:48:12 | 151 | 54,037 | 16,315,682 27.2% | 60,000,000 | 1.623554 | 0.009118 |
