Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 02:20:36 | 166 | 80,484 | 22,335,808 37.23 % | 60,000,000 | 0.416524 | 0.009032 | ||
19/05/2026, 02:20:24 | 177 | 77,664 | 24,844,581 41.41 % | 59,999,943 | 0.589075 | 0.014327 | ||
19/05/2026, 02:20:12 | 189 | 87,780 | 26,310,262 43.9 % | 59,941,408 | 0.944995 | 0.024531 | ||
19/05/2026, 02:20:00 | 190 | 99,183 | 25,483,218 42.48 % | 60,000,000 | 0.858915 | 0.02156 | ||
19/05/2026, 02:19:48 | 95 | 33,167 | 10,123,130 16.88 % | 60,000,000 | 0.67222 | 0.006663 | ||
19/05/2026, 02:19:36 | 313 | 171,049 | 40,865,373 68.11 % | 60,000,000 | 0.964761 | 0.038877 | ||
19/05/2026, 02:19:00 | 247 | 92,952 | 30,345,488 50.58 % | 60,000,000 | 0.588619 | 0.017456 | ||
19/05/2026, 02:18:36 | 187 | 95,043 | 29,846,511 49.75 % | 60,000,000 | 0.620041 | 0.018106 | ||
19/05/2026, 02:18:24 | 261 | 99,657 | 29,753,901 49.59 % | 60,000,000 | 0.407671 | 0.011731 | ||
19/05/2026, 02:18:12 | 49 | 42,466 | 8,807,176 14.68 % | 60,000,000 | 1.369182 | 0.011929 | ||
19/05/2026, 02:18:00 | 151 | 90,992 | 22,322,463 37.21 % | 60,000,000 | 0.551729 | 0.011977 | ||
19/05/2026, 02:17:48 | 235 | 94,940 | 30,292,754 50.49 % | 60,000,000 | 0.349948 | 0.010141 | ||
19/05/2026, 02:17:36 | 49 | 32,849 | 6,472,366 10.79 % | 60,000,000 | 2.017474 | 0.012949 | ||
19/05/2026, 02:17:24 | 158 | 66,233 | 18,687,330 31.15 % | 60,000,000 | 0.721742 | 0.013157 | ||
19/05/2026, 02:17:12 | 183 | 63,424 | 21,102,647 35.18 % | 60,000,000 | 0.868798 | 0.017947 | ||
19/05/2026, 02:17:00 | 325 | 170,317 | 41,869,936 69.79 % | 60,000,000 | 0.379266 | 0.015148 | ||
19/05/2026, 02:16:48 | 377 | 204,412 | 59,981,164 99.97 % | 60,000,000 | 1.293915 | 0.076679 | ||
19/05/2026, 02:15:36 | 99 | 58,962 | 12,550,702 20.92 % | 60,000,000 | 1.405161 | 0.017425 | ||
19/05/2026, 02:15:12 | 368 | 165,827 | 50,191,948 83.66 % | 60,000,000 | 0.478137 | 0.023223 | ||
19/05/2026, 02:14:48 | 49 | 25,235 | 7,838,967 13.07 % | 60,000,000 | 2.717644 | 0.02117 |
