区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:55:12 | 298 | 223,522 | 59,987,292 99.98% | 60,000,000 | 1.264551 | 0.05797 | ||
2026/05/18 19:54:12 | 123 | 102,505 | 27,769,032 46.29% | 60,000,000 | 0.661024 | 0.009998 | ||
2026/05/18 19:54:00 | 129 | 119,838 | 39,265,479 65.45% | 60,000,000 | 0.721831 | 0.016964 | ||
2026/05/18 19:53:48 | 335 | 177,694 | 56,302,833 93.84% | 60,000,000 | 0.809277 | 0.03086 | ||
2026/05/18 19:53:12 | 99 | 66,121 | 19,211,388 32.02% | 60,000,000 | 2.768058 | 0.047924 | ||
2026/05/18 19:52:48 | 149 | 123,746 | 30,437,390 50.73% | 60,000,000 | 0.479933 | 0.006299 | ||
2026/05/18 19:52:36 | 219 | 161,300 | 57,454,545 95.76% | 60,000,000 | 0.84026 | 0.034203 | ||
2026/05/18 19:52:12 | 248 | 154,128 | 49,471,352 82.46% | 60,000,000 | 1.243683 | 0.050318 | ||
2026/05/18 19:51:48 | 240 | 156,774 | 48,822,483 81.38% | 60,000,000 | 0.998737 | 0.038504 | ||
2026/05/18 19:51:24 | 239 | 143,440 | 38,255,001 63.76% | 60,000,000 | 0.936578 | 0.028059 | ||
2026/05/18 19:51:00 | 127 | 81,941 | 24,864,360 41.45% | 60,000,000 | 0.531921 | 0.008065 | ||
2026/05/18 19:50:48 | 146 | 99,648 | 36,189,325 60.32% | 60,000,000 | 0.337011 | 0.004874 | ||
2026/05/18 19:50:36 | 259 | 184,148 | 43,289,436 72.15% | 60,000,000 | 1.106578 | 0.039604 | ||
2026/05/18 19:50:12 | 213 | 132,380 | 37,300,926 62.17% | 60,000,000 | 0.378719 | 0.007186 | ||
2026/05/18 19:50:00 | 99 | 79,477 | 18,951,038 31.59% | 60,000,000 | 1.443164 | 0.023653 | ||
2026/05/18 19:49:36 | 119 | 92,788 | 19,629,427 32.72% | 60,000,000 | 0.911677 | 0.013894 | ||
2026/05/18 19:49:24 | 151 | 110,056 | 26,644,535 44.41% | 60,000,000 | 0.687829 | 0.012818 | ||
2026/05/18 19:49:12 | 145 | 109,374 | 23,189,807 38.65% | 60,000,000 | 0.496008 | 0.006568 | ||
2026/05/18 19:49:00 | 229 | 146,995 | 42,012,519 70.03% | 59,999,943 | 0.949864 | 0.031393 | ||
2026/05/18 19:48:36 | 139 | 110,798 | 41,204,213 68.75% | 59,941,408 | 0.375975 | 0.007516 |
