Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 07:38:48 | 119 | 44,019 | 17,352,531 28.93 % | 60,000,000 | 0.048941 | 0.000849 | ||
19/05/2026, 07:38:36 | 138 | 69,760 | 22,135,658 36.9 % | 59,999,943 | 0.291804 | 0.006459 | ||
19/05/2026, 07:38:24 | 150 | 109,104 | 29,011,619 48.4 % | 59,941,408 | 0.10243 | 0.002971 | ||
19/05/2026, 07:38:12 | 135 | 93,327 | 20,268,736 33.79 % | 60,000,000 | 0.150959 | 0.003059 | ||
19/05/2026, 07:38:00 | 166 | 120,508 | 32,211,093 53.69 % | 60,000,000 | 0.150965 | 0.004862 | ||
19/05/2026, 07:37:48 | 233 | 185,255 | 41,748,901 69.59 % | 60,000,000 | 0.137221 | 0.005728 | ||
19/05/2026, 07:37:24 | 82 | 42,183 | 12,815,110 21.36 % | 60,000,000 | 0.193259 | 0.002476 | ||
19/05/2026, 07:37:12 | 241 | 142,862 | 40,988,585 68.32 % | 60,000,000 | 0.268973 | 0.011024 | ||
19/05/2026, 07:36:48 | 123 | 52,400 | 19,533,540 32.56 % | 60,000,000 | 0.127416 | 0.002488 | ||
19/05/2026, 07:36:36 | 158 | 54,894 | 20,066,820 33.45 % | 60,000,000 | 0.374292 | 0.00751 | ||
19/05/2026, 07:36:24 | 133 | 45,485 | 15,030,622 25.06 % | 60,000,000 | 0.078108 | 0.001174 | ||
19/05/2026, 07:36:12 | 188 | 79,436 | 27,144,215 45.25 % | 60,000,000 | 0.174072 | 0.004725 | ||
19/05/2026, 07:36:00 | 98 | 58,939 | 14,893,926 24.83 % | 60,000,000 | 0.163907 | 0.002441 | ||
19/05/2026, 07:35:48 | 231 | 116,051 | 35,003,184 58.34 % | 60,000,000 | 0.271981 | 0.00952 | ||
19/05/2026, 07:35:24 | 186 | 73,519 | 25,395,101 42.33 % | 60,000,000 | 0.13017 | 0.003305 | ||
19/05/2026, 07:35:12 | 49 | 17,308 | 7,086,638 11.82 % | 60,000,000 | 0.398587 | 0.002824 | ||
19/05/2026, 07:35:00 | 196 | 84,794 | 25,944,819 43.25 % | 60,000,000 | 0.174653 | 0.004531 | ||
19/05/2026, 07:34:36 | 248 | 131,966 | 33,371,593 55.62 % | 60,000,000 | 0.248026 | 0.008277 | ||
19/05/2026, 07:34:12 | 49 | 11,983 | 3,714,053 6.2 % | 60,000,000 | 0.488732 | 0.001815 | ||
19/05/2026, 07:34:00 | 138 | 49,562 | 17,583,170 29.31 % | 60,000,000 | 0.202063 | 0.003552 |
