Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 07:16:48 | 119 | 58,542 | 18,342,814 30.58 % | 60,000,000 | 0.09644 | 0.001768 | ||
19/05/2026, 07:16:36 | 148 | 51,794 | 18,828,725 31.39 % | 60,000,000 | 0.320509 | 0.006034 | ||
19/05/2026, 07:16:24 | 118 | 46,278 | 16,607,600 27.68 % | 60,000,000 | 0.133437 | 0.002216 | ||
19/05/2026, 07:16:12 | 145 | 49,012 | 17,774,840 29.63 % | 60,000,000 | 0.135242 | 0.002403 | ||
19/05/2026, 07:16:00 | 166 | 68,593 | 21,574,848 35.96 % | 60,000,000 | 0.189568 | 0.004089 | ||
19/05/2026, 07:15:48 | 49 | 43,824 | 8,700,802 14.51 % | 60,000,000 | 0.188683 | 0.001641 | ||
19/05/2026, 07:15:36 | 161 | 83,059 | 19,183,598 31.98 % | 60,000,000 | 0.353911 | 0.006789 | ||
19/05/2026, 07:15:24 | 147 | 63,226 | 19,369,330 32.29 % | 60,000,000 | 0.30742 | 0.005954 | ||
19/05/2026, 07:15:12 | 118 | 43,855 | 14,029,102 23.39 % | 60,000,000 | 0.247162 | 0.003467 | ||
19/05/2026, 07:15:00 | 132 | 45,133 | 19,365,263 32.28 % | 60,000,000 | 0.361516 | 0.007 | ||
19/05/2026, 07:14:48 | 117 | 58,127 | 21,514,318 35.86 % | 60,000,000 | 0.065641 | 0.001412 | ||
19/05/2026, 07:14:36 | 206 | 94,867 | 26,822,520 44.71 % | 60,000,000 | 0.217191 | 0.005825 | ||
19/05/2026, 07:14:12 | 140 | 56,642 | 20,140,069 33.57 % | 60,000,000 | 0.382654 | 0.007706 | ||
19/05/2026, 07:14:00 | 140 | 48,669 | 17,259,999 28.77 % | 59,999,943 | 0.106132 | 0.001831 | ||
19/05/2026, 07:13:48 | 215 | 101,949 | 25,985,270 43.36 % | 59,941,408 | 0.219328 | 0.005699 | ||
19/05/2026, 07:13:24 | 109 | 41,521 | 16,589,184 27.65 % | 60,000,000 | 0.172712 | 0.002865 | ||
19/05/2026, 07:13:12 | 97 | 44,306 | 11,863,381 19.78 % | 60,000,000 | 0.277895 | 0.003296 | ||
19/05/2026, 07:13:00 | 237 | 101,273 | 30,341,717 50.57 % | 60,000,000 | 0.185374 | 0.005624 | ||
19/05/2026, 07:12:36 | 49 | 19,921 | 4,888,521 8.15 % | 60,000,000 | 0.661951 | 0.003235 | ||
19/05/2026, 07:12:24 | 156 | 85,090 | 20,277,021 33.8 % | 60,000,000 | 0.147928 | 0.002999 |
