區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:13:24 | 179 | 68,284 | 32,972,141 54.96% | 60,000,000 | 11.73966 | 0.035014 | ||
2026/05/22 20:13:12 | 213 | 73,147 | 36,828,900 61.39% | 60,000,000 | 11.827871 | 0.053238 | ||
2026/05/22 20:13:00 | 121 | 37,730 | 23,751,850 39.59% | 60,000,000 | 11.563328 | 0.021459 | ||
2026/05/22 20:12:48 | 161 | 54,607 | 28,001,463 46.67% | 60,000,000 | 11.390548 | 0.017954 | ||
2026/05/22 20:12:36 | 185 | 70,129 | 31,072,197 51.79% | 59,999,943 | 11.312801 | 0.018993 | ||
2026/05/22 20:12:24 | 219 | 90,278 | 36,518,292 60.93% | 59,941,408 | 11.167904 | 0.027419 | ||
2026/05/22 20:12:12 | 200 | 66,568 | 31,013,880 51.69% | 60,000,000 | 11.149743 | 0.024082 | ||
2026/05/22 20:12:00 | 184 | 67,298 | 30,669,947 51.12% | 60,000,000 | 11.173175 | 0.025419 | ||
2026/05/22 20:11:48 | 152 | 54,088 | 30,750,300 51.26% | 60,000,000 | 11.025761 | 0.021944 | ||
2026/05/22 20:11:36 | 143 | 56,494 | 28,651,075 47.76% | 60,000,000 | 11.091121 | 0.020649 | ||
2026/05/22 20:11:24 | 183 | 73,168 | 30,096,294 50.17% | 60,000,000 | 11.094795 | 0.021926 | ||
2026/05/22 20:11:12 | 153 | 62,369 | 30,513,310 50.86% | 60,000,000 | 11.078877 | 0.022419 | ||
2026/05/22 20:11:00 | 153 | 52,505 | 30,887,061 51.48% | 60,000,000 | 10.911904 | 0.018713 | ||
2026/05/22 20:10:48 | 132 | 86,977 | 39,566,749 65.95% | 60,000,000 | 10.489478 | 0.022889 | ||
2026/05/22 20:10:36 | 299 | 106,235 | 45,008,664 75.02% | 60,000,000 | 10.136971 | 0.036426 | ||
2026/05/22 20:10:12 | 188 | 75,643 | 35,339,109 58.9% | 60,000,000 | 9.914235 | 0.027902 | ||
2026/05/22 20:10:00 | 210 | 78,290 | 37,634,344 62.73% | 60,000,000 | 9.766831 | 0.034754 | ||
2026/05/22 20:09:48 | 145 | 63,273 | 31,480,883 52.47% | 60,000,000 | 9.356188 | 0.017851 | ||
2026/05/22 20:09:36 | 181 | 72,413 | 34,531,905 57.56% | 60,000,000 | 9.25204 | 0.02161 | ||
2026/05/22 20:09:24 | 97 | 33,897 | 22,243,019 37.08% | 60,000,000 | 9.453081 | 0.011982 |
