Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00001563 | |||||
approve | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00001499 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 20:51:24 | 0.00000012 | 0.0000118 | |||||
0x0db9eb87 | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00004662 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 20:51:24 | 0.00000017 | 0.0000118 | |||||
0x590f4cb3 | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00002569 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 20:51:24 | 0.000012 | 0.00003549 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 20:51:24 | 0.00002 | 0.0000355 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 20:51:24 | 0.00000038 | 0.0000118 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00015141 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.0000343 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 20:51:24 | 0.000016 | 0.00003548 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00003595 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00004075 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00004492 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 20:51:24 | 0.00000041 | 0.0000118 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 20:51:24 | 0.00000013 | 0.0000118 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.0000438 | |||||
0x10dce426 | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00003385 | |||||
0x10dce426 | 18/05/2026, 20:51:24 | 0ETH | 0.00003385 |
