Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositETH | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.00000097 | 0.00000004 | |||||
0x6d8a4d2a | 18/05/2026, 09:03:24 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x5f0110f9 | 18/05/2026, 09:03:24 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.00000096 | 0.00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.000028 | 0.00000013 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.00000013 | 0.00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.00002856 | 0.00000013 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.00000034 | 0.00000004 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.00000064 | 0.00000004 | |||||
0x5f0110f9 | 18/05/2026, 09:03:24 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x6d8a4d2a | 18/05/2026, 09:03:24 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x6d8a4d2a | 18/05/2026, 09:03:24 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x6d8a4d2a | 18/05/2026, 09:03:24 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
-- | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.001 | 0.00000002 | |||||
claim | 18/05/2026, 09:03:24 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.00000014 | 0.00000004 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.00000059 | 0.00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 09:03:24 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 09:03:24 | 0.00212434 | 0.00000015 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 09:03:24 | 0ETH | 0.00000014 |
