代幣列表
| # | 名稱 | 地板價 | 總轉賬筆數 (24h) | NFT 數量 | 持倉地址數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | -- | 0 | 1 | 1 | |
| 9022 | --0% | 0 | 10 | 10 | |
| 9023 | --0% | 0 | 11 | 11 | |
| 9024 | --0% | 0 | 44 | 41 | |
| 9025 | --0% | 0 | 174 | 0 | |
| 9026 | -- | 0 | 1,489 | 1,273 | |
| 9027 | -- | 0 | 464 | -- | |
| 9028 | -- | 0 | 3,877 | 3,423 | |
| 9029 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 9030 | --0% | 0 | 30,621 | 0 | |
| 9031 | --0% | 0 | 700 | 0 | |
| 9032 | -- | 0 | 19 | 18 | |
| 9033 | --0% | 0 | 5 | 5 | |
| 9034 | --0% | 0 | 37 | -- | |
| 9035 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9036 | -- | 0 | 4,650 | 4,649 | |
| 9037 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9038 | --0% | 0 | 6 | 6 | |
| 9039 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9040 | --0% | 0 | 1 | 0 |















