區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:19:21 | 78 | 19,471 | 3,967,627 9.92% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:19 | 91 | 17,198 | 4,918,169 12.3% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:17 | 93 | 18,405 | 4,884,894 12.22% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:15 | 153 | 22,894 | 6,107,876 15.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:13 | 47 | 10,407 | 2,347,166 5.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:11 | 55 | 10,918 | 2,388,480 5.98% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:09 | 63 | 15,135 | 3,132,956 7.84% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:07 | 66 | 15,246 | 3,142,118 7.86% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:05 | 67 | 11,246 | 2,916,480 7.3% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:03 | 93 | 16,323 | 3,863,081 9.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:19:01 | 96 | 19,613 | 4,889,335 12.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 03:18:59 | 31 | 6,880 | 1,788,364 4.48% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:18:57 | 13 | 7,135 | 1,469,491 3.68% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:18:55 | 31 | 11,362 | 2,332,019 5.84% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:18:53 | 20 | 6,499 | 1,515,118 3.79% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:18:51 | 11 | 8,180 | 1,828,918 4.58% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:18:49 | 28 | 9,263 | 2,183,890 5.46% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:18:47 | 38 | 9,915 | 2,312,757 5.79% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:18:45 | 19 | 6,707 | 1,613,854 4.04% | 0.000001 | ||
2026/05/22 03:18:43 | 12 | 9,017 | 1,937,013 4.85% | 0.000001 |
