区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:44:19 | 38 | 15,026 | 3,357,551 8.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:44:17 | 65 | 17,037 | 3,558,258 8.9% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:44:15 | 23 | 18,651 | 3,136,073 7.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:44:13 | 15 | 14,741 | 2,236,667 5.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:44:11 | 50 | 15,820 | 3,112,046 7.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:44:09 | 78 | 20,645 | 4,086,031 10.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:44:07 | 44 | 11,928 | 2,663,635 6.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:44:05 | 40 | 16,245 | 3,279,387 8.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:44:03 | 34 | 10,880 | 1,966,487 4.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:44:01 | 40 | 17,526 | 3,866,929 9.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:59 | 75 | 19,488 | 4,535,932 11.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:57 | 35 | 9,586 | 2,699,859 6.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:55 | 22 | 9,160 | 1,526,975 3.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:53 | 43 | 35,479 | 5,491,975 13.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:51 | 45 | 9,253 | 2,116,708 5.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:49 | 72 | 16,578 | 4,014,849 10.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:47 | 97 | 24,318 | 5,501,171 13.76% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:45 | 53 | 14,058 | 3,365,856 8.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:43 | 17 | 11,153 | 1,614,551 4.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:43:41 | 37 | 15,985 | 3,374,827 8.44% | < 0.000001 |
