Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:18:59 | 31 | 10,437 | 1,800,455 4.51 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:57 | 46 | 10,435 | 2,125,828 5.32 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:55 | 48 | 11,462 | 2,074,356 5.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:53 | 34 | 9,267 | 1,546,464 3.87 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:51 | 37 | 8,553 | 1,555,486 3.89 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:49 | 43 | 10,733 | 1,927,139 4.82 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:47 | 40 | 10,608 | 1,951,050 4.88 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:45 | 38 | 7,229 | 1,537,981 3.85 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:43 | 49 | 9,890 | 1,860,312 4.66 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:41 | 37 | 8,328 | 1,542,450 3.86 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:39 | 47 | 11,520 | 2,289,779 5.73 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:37 | 40 | 7,563 | 1,517,458 3.8 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:35 | 37 | 9,566 | 1,604,952 4.02 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:33 | 40 | 11,490 | 2,068,392 5.18 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:31 | 38 | 7,658 | 1,286,856 3.22 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:29 | 41 | 10,932 | 2,155,705 5.39 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:27 | 39 | 8,584 | 1,638,365 4.1 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:25 | 44 | 7,481 | 1,453,579 3.64 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:23 | 38 | 9,137 | 2,067,179 5.17 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:18:21 | 42 | 10,175 | 1,645,160 4.12 % | < 0.000001 |
