區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:41:29 | 34 | 6,764 | 1,144,776 2.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:27 | 31 | 7,588 | 1,593,938 3.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:25 | 51 | 13,458 | 2,606,555 6.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:23 | 50 | 12,346 | 2,461,679 6.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:21 | 42 | 8,158 | 1,637,913 4.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:19 | 36 | 6,395 | 1,416,109 3.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:17 | 46 | 10,226 | 1,976,819 4.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:15 | 30 | 11,369 | 2,319,116 5.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:13 | 39 | 9,297 | 1,844,391 4.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:11 | 37 | 6,585 | 1,322,275 3.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:09 | 36 | 11,615 | 2,373,717 5.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:07 | 24 | 6,976 | 1,862,254 4.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:05 | 46 | 10,989 | 2,112,485 5.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:03 | 41 | 13,049 | 3,478,163 8.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:41:01 | 35 | 8,498 | 1,703,027 4.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:40:59 | 49 | 9,244 | 2,011,007 5.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:40:57 | 40 | 8,649 | 1,841,086 4.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:40:55 | 44 | 11,190 | 2,474,721 6.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:40:53 | 41 | 9,137 | 1,979,696 4.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:40:51 | 39 | 9,872 | 1,952,128 4.89% | < 0.000001 |
